Statut an den Dritten Sektor angepasst zum heruterladen
Auflistung der öffentlichen Beiträge/Subventionen für die Tätigkeit der Alzheimervereinigung Südtirol (inklusive Einnahmen durch die „5 Promille-Aktion“)
Öffentliche Zuwendungen 2021, lt. Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absatz 125 ff.
Datum | Betrag | Öffentliche Beiträge |
---|---|---|
03.03.2021 | 10.437,00 € | Aut. Prov. BZ Amt für Senioren, Abt. 24 Akonto Tätigkeit 2021 |
19.05.2021 | 5.401,5 € | Landes-Abteilung Gesundheit, Saldo für Spesen 2020 |
15.06.2021 | 4.473,00 € | Aut. Prov. BZ Amt für Senioren, Abt. 24 Akonto Tätigkeit 2021 |
08.10.2021 | 4.353,75 € | Prov. Bz, Amt für Gesundheit, Abt 23, Akonto 2021 |
03.12.2021 | 1.500,00 € | Gemeinde Bozen, Saldo Gesuch 2021 (Cedocs) |
24.665,25 € | Beiträge Land | |
29.10.2021 | 10.324,97 € | Agentur für Einnahmen Fünf Promille |
36.490,22 | Beiträge insgesamt |
Öffentliche Zuwendungen 2020, lt. Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absatz 125 ff.
Datum | Betrag | Öffentliche Beiträge |
---|---|---|
09.01.2020 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Saldo Gesuch 2019 |
13.02.2020 | 10.437,00 € | Aut. Prov. BZ Amt für Senioren, Abt. 24 Akonto laufende Tätigkeit 2020 |
17.06.2020 | 5.460,00 € | Aut. Prov. BZ Amt für Senioren, Abt. 24 Saldo Tätigkeit 2019 |
02.07.2020 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Akonto Gesuche für Projekte für Familien 2020 |
02.07.2020 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Akonto Gesuche 2020 |
02.07.2020 | 1.015,81 € | Aut. Prov. BZ Amt für Senioren, Abt. 24 Saldo Tätigkeit 2019 |
30.07.2020 | 7.606,68 € | Agentur für Einnahmen, 5 Pro mille |
24.09.2020 | 5.401,50 € | Aut. Prov. Bz, Amt für Gesundheitsordnung, Abt 23, Akonto für Gesundheitserziehungsprojekte 2020 |
06.10.2020 | 8.465,36 € | Agentur für Einnahmen, 5 Pro mille |
26.11.2020 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Saldo Gesuch Projekte 2020 |
26.11.2020 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Saldo Gesuch 2020 |
26.11.2020 | 1.500,00 € | Gemeinde Bozen, Saldo Gesuch Projekte 2020 |
28.814,31 | Öffentliche Beiträge | |
16.072,04 € | Agentur für Einnahmen Fünf Promille | |
44.886,35 | Beiträge insgesamt |
Öffentliche Zuwendungen 2019, lt. Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absatz 125 ff.
Datum | Betrag | Öffentliche Beiträge |
---|---|---|
05.02.2019 | 9.450,00 € | Aut. Prov. BZ, Abt. 24, Amt f. Senioren Beitrag Akonto laufende Spesen 2019 |
04.07.2019 | 6.360,00 € | Aut. Prov. BZ, Abt. 24, Amt f. Senioren Beitrag Saldo Laufende Spesen 2018 |
13.09.2019 | 2.674,85 € | Aut. Prov. BZ, Abt. 23 – Gesundheitswesen LG 7/2001: Vorschuß laufende Spesen 2019 |
13.09.2019 | 3.316,88 € | Aut. Prov. BZ, Abt. 23 – Gesundheitswesen LG 7/2001: Vorschuß für Initiativen 2019 |
04.12.2019 | 500,00 € | Stadtgemeinde Bozen Beitrag Informationskurs, Dekret 361/2019 |
11.12.2019 | 500,00 € | Stadtgemeinde Bozen Beitrag Sensibilisierung, Dekret 362/2019 |
11.12.2019 | 500,00 € | Stadtgemeinde Bozen Beitrag für Kunsttherapie Dekret 363/2019 |
19.12.2019 | 1.640,62 € | Aut. Prov. BZ, Abt. 23 – Gesundheitswesen LG 7/2001: Saldo laufende Spesen 2018 |
19.12.2019 | 3.783,80 € | Aut. Prov. BZ, Abt. 23 – Gesundheitswesen LG 7/2001: Saldo für Initiativen 2018 |
28.726,15 € | Öffentliche Beiträge | |
07.08.2019 | 4.048,31 € | Agentur für Einnahmen Fünf Promille |
32.774,46 € | Beiträge insgesamt |
Öffentliche Zuwendungen 2018, lt. Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absatz 125 ff.
Datum | Betrag | Öffentliche Beiträge |
---|---|---|
07.02.2018 | 7.140,00 € | Prov. BZ Amt für Senioren, Abt. 24 Akonto Tätigkeit 2018 – Dekret 10800 |
09.02.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Saldo Beiträge 2017 |
14.02.2018 | 50,00 € | Gemeinde Bozen Kaution |
26.02.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen Saldo Beiträge 2017 |
14.05.2018 | 2.640,00 € | Prov.BZ, Amt für Senioren, Abt. 24 Saldo Tätigkeit 2017 – Dekret 15102 |
20.06.2018 | 11.604,00 € | Prov.BZ, Amt f. Gesundheit, Abt 23, Saldo Projekte 2017 |
09.08.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen Akonto Gesuch 2018 . Dekret 403 |
16.08.2018 | 1.000,00 € | Gemeinde Bozen, Akonto Gesuch 2018 – Dekret 405 |
23.08.2018 | 2.415,45 € | Prov. Bz, Amt f. Gesundheit, Abt 23, Saldo 2017 – Dekret 25280 |
10.10.2018 | 5.940,51 € | Prov. Bz, Amt für Gesundheit, Abt 23, Akonto 2018 Dekret 417 |
18.10.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekret 402 |
27.11.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekret 403 |
27.11.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekret 405 |
10.12.2018 | 1.641,62 € | Prov. Bz, Amt f. Gesundheit, Abt 23, Akonto 2018 – Dekret 417 |
13.12.2018 | 1.000 € | Gemeinde Bozen, Gesuch 2018 – Dekert 404 |
39.431,58 € | Öffentliche Beiträge | |
16.08.2018 | 2.715,68 € | Agentur Einnahmen, 5 promille |
42.147,26 € | Beiträge insgesamt |