Statuto adeguato al Terzo Settore da scaricare
Elenco di contributi pubblici / sussidi per l’attività dell’Associazione Alzheimer Alto Adige (compresi i proventi della campagna “5 per mille”)
Sovvenzioni pubbliche 2021, ai sensi della legge del 04.08.2017, n. 124, art. 1, comma 125 ss.
Data versamento | Importo | Contributi pubblici |
---|---|---|
03/03/2021 | 10.437,00 € | Prov. Aut. di Bolzano, ufficio distretti sociali ed anziani, ripartizione 24, acconto 2021 |
19/05/2021 | 5.401,50 € | Prov. Aut. di Bolzano, Ripartizione Sanità, 23, saldo per spese 2020 |
15/06/2021 | 4.473,00 € | Prov. Aut. di Bolzano, ufficio distretti sociali ed anziani, ripartizione 24, saldo spese 2020 |
08/10/2021 | 4.353,75 € | Prov. Aut. di Bolzano, Ripartizione Sanità, 23, acconto per 2021 |
03/12/2021 | 1.500,00 € | Comune Bolzano, Saldo Domanda 2021 (Cedocs) |
24.665,25 € | Contributi Prov. | |
29/10/2021 | 10.324,97 € | Agenzia per le entrate, 5 per mille |
36.490,22 € | Contributi complessivi |
Sovvenzioni pubbliche 2020, ai sensi della legge del 04.08.2017, n. 124, art. 1, comma 125 ss.
Data versamento | Importo | Contributi pubblici |
---|---|---|
09.01.2020 | 1.000,00 € | Comune di Bolzano, saldo domanda 2019 |
13.02.2020 | 10.437,00 € | Prov. Aut. di Bolzano, ufficio distretti sociali ed anziani, ripartizione 24, anticipo spese correnti |
17.06.2020 | 5.460,00 € | Prov. Aut. di Bolzano, ufficio distretti sociali e anziani, ripartizione 24, saldo attività 2019 |
02.07.2020 | 1.000,00 € | Comune di Bolzano, anticipo domande per progetti per famiglie 2020 |
02.07.2020 | 1.000,00 € | Comune di Bolzano, anticipo domande per progetti per famiglie 2020 |
02.07.2020 | 1.015,81 € | Prov. Aut. di Bolzano, ripartizione 24, spese correnti 2019 |
30.07.2020 | 7.606,68 € | Agenzia delle entrate, 5 per mille |
24.09.2020 | 5.401,50 € | Prov. Aut. di Bolzano, Ripartizione Sanità, 23, progetti per la sensibilizzazione e di salute |
06.10.2020 | 8.465,36 € | Agenzia per le entrate, 5 per mille |
26.11.2020 | 1.000,00 € | Comune di Bolzano, saldo richiesta progetti |
26.11.2020 | 1.000,00 € | Comune Bolzano, saldo richiesta progetti |
26.11.2020 | 1.500,00 € | Comune di Bolzano, saldo richiesta progetti 2020 |
28.814,31 € | Contributi pubblici | |
16.072,04 € | Agenzia delle entrate 5 per mille | |
44.886,35 € | Contributi complessivi |
Sovvenzioni pubbliche 2019, ai sensi della legge del 04.08.2017, n. 124, art. 1, comma 125 ss.
Data versamento | Importo | Contributi pubblici |
---|---|---|
05.02.2019 | 9.450,00 € | Prov. BZ, Ripartizione 24, Ufficio anziani Contributo anticipo spese correnti 2019 |
04.07.2019 | 6.360,00 € | Prov. BZ, Rip. 24, Ufficio anziani Contributo saldo spese correnti 2018 |
13.09.2019 | 2.674,85 € | Prov. BZ, Rip. 23.- Sanità LP/2001: anticipo spese correnti 2019 |
13.09.2019 | 3.316,88 € | Prov. BZ, Rip. 23.- Sanità LP 7/2001 – Anticipo iniziative 2019 |
04.12.2019 | 500,00 € | Comune Bolzano, Contributo corso informativo, decreto, 361/2019 |
11.12.2019 | 500,00 € | Comune Bolzano, Contributo campagna sensibilizzazione, Decreto, 362/2019 |
11.12.2019 | 500,00 € | Comune Bolzano, Contributo per arteterapia, decreto 363/2019 |
19.12.2019 | 1.640,62 € | Provincia, Ripartizione 23 -Sanità LP 7/2001: saldo spese correnti 2018 |
19.12.2019 | 3.783,80 € | Provincia, Ripartizione 23 – Sanità LP 7/2001: saldo per iniziative 2018 |
28.726,15 € | Contributi pubblici | |
07.08.2019 | 4.048,31 € | Agenzia delle entrate 5 per mille |
32.774,46 € | Contributi complessivi |
Sovvenzioni pubbliche 2018, ai sensi della legge del 04.08.2017, n. 124, art. 1, comma 125 ss.
Data versamento | Importo | Contributi pubblici |
---|---|---|
07.02.2018 | 7.140,00 € | Prov. BZ, Rip. 24, Ufficio anziani, Contr. anticipo spese correnti 2018 – decreto 10800 |
09.02.2018 | 1.000,00 € | Comune Bolzano, saldo contiributi 2017 |
14.02.2018 | 50,00 € | Comune Bolzano, caparra |
26.02.2018 | 1.000,00 € | Comune Bolzano, saldo contributi 2017 |
14.05.2018 | 2.640,00 € | Prov. BZ, Rip. 24, Ufficio anziani, Saldo attività 2017 – decreto 15102 |
20.06.2018 | 11.604,00 € | Comune Bolzano, Ripartizione 23 – Sanità, saldo progetti 2017 |
09.08.2018 | 1.000,00 € | Comune Bolzano, anticipo domanda – decreto 403 |
16.08.2018 | 1.000,00 € | Comune Bolzano, anticipo domanda, decreto – 405 |
23.08.2018 | 2.415,45 € | Provincia, Ripartizione 23 – Sanità saldo per iniziative 2017 – decreto 25280 |
10.10.2018 | 5.940,51 € | Provincia, Ripartizione 23 – Sanità anticipo 2018 decreto 417 |
18.10.2018 | 1.000 € | Comune Bolzano, Domanda 2018 – decreto 402 |
27.11.2018 | 1.000 € | Comune Bolzano, Domanda 2018 – decreto 403 |
27.11.2018 | 1.000 € | Comune Bolzano, Domanda 2018 – decreto 405 |
10.12.2018 | 1.641,62 € | Provincia, Ripartizione 23 – Sanità, anticipo 2018 – decreto 417 |
13.12.2018 | 1.000 € | Comune Bolzano, Domanda 2018 – decreto 404 |
39.431,58 € | Contributi pubblici | |
16.08.2018 | 2.715,68 € | Agenzia delle entrate 5 per mille |
42.147,26 € | Contributi complessivi |